Le programme de travail prévisionnel pour la Phase d’exploration est décrit ci-dessous.
Le détail des activités, les durées et le calendrier des travaux sont présentés ici à titre indicatif.
Domaine | Activité | Durée | |
1 | Surveillance sismique | Planification de détail du réseau de surveillance | --> fin 2022 |
Mesures pour les sites retenus du niveau de vibration naturel au moyen de sismomètres | 3 mois | ||
2 | Suivi environnemental de réalisation (SER) | Planification, soumission du cahier des charges du SER à l'Office de l'environnement pour approbation, octroi des mandats | --> fin 2022 |
3 | Établissement des preuves | Planification | --> fin 2022 |
Information aux propriétaires | --> fin 2022 | ||
4 | Mesures géophysiques | Planification de la première campagne | --> fin 2022 |
5 | Place de forage | Planification de détail | --> fin 2022 |
6 | Forage d'exploration | Planification de détail | --> fin 2022 |
Domaine | Activité | Durée | |
1 | Surveillance sismique | Construction et équipement du réseau de surveillance de surface | 3 mois |
Mise en service, tests de fonctionnement | 6 mois | ||
2 | Suivi environnemental de réalisation (SER) | Suivi en continu des travaux | --> fin 2023 |
3 | Établissement des preuves | Mise en œuvre, relevé de l'état des bâtiments | --> fin 2023 |
4 | Mesures géophysiques | Première campagne de mesures (sismique 2D, sismique passive) | 3 mois |
Planification de la deuxième campagne | --> fin 2023 | ||
5 | Place de forage | Construction | 6 mois |
6 | Forage d'exploration | Planification de détail | --> fin 2023 |
Domaine | Activité | Durée | |
1 | Surveillance sismique | Fonctionnement en continu du réseau de surveillance sismique | --> fin 2024 |
Extension du réseau avec des instruments installés dans le forage d'exploration | dès la fin du 1er forage | ||
2 | Suivi environnemental de réalisation (SER) | Suivi en continu des travaux | --> fin 2024 |
3 | Établissement des preuves | Relevés de contrôle si nécessaire | --> fin 2024 |
4 | Mesures géophysiques | Deuxième campagne de mesures (sismique 3D, sismique passive) | 6 mois |
5 | Place de forage | - | - |
6 | Forage d'exploration | Réalisation du forage d'exploration vertical, mesures en forage (diagraphies) | 6 mois |
7 | Tests de stimulation | Réalisation de tests de stimulation selon un protocole particulièrement prudent décrit dans le RIE | 3 mois |
Domaine | Activité | Durée | |
1 | Surveillance sismique | Fonctionnement en continu du réseau de surveillance sismique | --> fin 2025 |
2 | Suivi environnemental de réalisation (SER) | Suivi en continu des travaux | --> fin 2025 |
3 | Établissement des preuves | Relevés de contrôle si nécessaire | --> fin 2025 |
4 | Mesures géophysiques | Deuxième campagne de mesures (sismique 3D, sismique passive) : acquisition, traitement des données, interprétation | 6 mois |
5 | Place de forage | - | - |
6 | Forage d'exploration | - | - |
7 | Évaluation des mesures de la phase d'exploration | Évaluation et intégration des résultats des mesures dans le forage d'exploiration, des tests de stimulation et des campagnes géophysiques | --> fin 2025 |
Mise à jour de l'étude de risque sismique | --> fin 2025 |
Le Projet n’entre dans la phase de réalisation de stimulation hydraulique du réservoir que si les conditions décrites à l’art. 11.1.4 de la Convention sont remplies.
En cas de poursuite du Projet, le programme de travail prévisionnel se compose des étapes suivantes :
Si les résultats sont positifs, les installations de surface et la centrale géothermique sont construites puis mises en service.